2002/2003
| Okres KLADNO Okresní přebor I.třídy |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
| 1. | Stochov B | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 319:149 | 71 |
| 2. | Kablo A | 26 | 20 | 3 | 3 | 0 | 330:138 | 69 |
| 3. | Unhošť A | 26 | 19 | 2 | 5 | 0 | 301:167 | 66 |
| 4. | Velvary A | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 280:188 | 56 |
| 5. | Slovan A | 26 | 13 | 3 | 10 | 0 | 259:209 | 55 |
| 6. | Unhošť B | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 262:206 | 54 |
| 7. | Slaný C | 26 | 12 | 5 | 8 | 1 | 231:237 | 54 |
| 8. | Jemníky A | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 226:242 | 51 |
| 9. | Buštěhr.A | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | 204:264 | 48 |
| 10. | Hnidousy | 26 | 8 | 5 | 12 | 1 | 205:263 | 46 |
| 11. | Unhošť C | 26 | 8 | 3 | 15 | 0 | 206:262 | 45 |
| 12. | T.Kladno D | 26 | 8 | 0 | 18 | 0 | 158:310 | 42 |
| 13. | Kablo B | 26 | 4 | 3 | 18 | 1 | 180:288 | 36 |
| 14. | Sparta B | 26 | 3 | 0 | 23 | 0 | 115:353 | 32 |
| Okres KLADNO Okresní přebor II.třídy |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
| 1. | SKP Arlt C | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 362:106 | 74 |
| 2. | Kablo C | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 317:149 | 71 |
| 3. | Slovan B | 26 | 19 | 3 | 4 | 0 | 325:143 | 67 |
| 4. | Buštěhr.B | 26 | 16 | 3 | 7 | 0 | 277:191 | 61 |
| 5. | Kablo D | 26 | 17 | 1 | 7 | 1 | 296:172 | 60 |
| 6. | Velvary B | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 284:184 | 58 |
| 7. | Stochov C | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 220:248 | 50 |
| 8. | Jemníky B | 26 | 11 | 1 | 14 | 0 | 189:277 | 49 |
| 9. | Blevice | 26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 222:246 | 49 |
| 10. | T.Kladno E | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 201:267 | 47 |
| 11. | Slaný D | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 200:268 | 44 |
| 12. | Unhošť D | 26 | 7 | 1 | 18 | 0 | 202:266 | 41 |
| 13. | T.Kladno F | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 101:367 | 30 |
| 14. | Unhošť E | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76:388 | 26 |
| Okres KLADNO | Sokol Unhošť A | 2002/2003 |
|---|---|---|
| Okresní přebor I.třídy |
| CELKOVĚ SOUTĚŽ | Celkem | Podzim | Jaro | Doma | Venku |
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání : 26 | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P |
| Skóre : 301:167 | 19/02/05 | 10/01/02 | 09/01/03 | 11/01/01 | 08/01/04 |
| Bodů : 66 3.místo | 76,923% | 80,769% | 73,076% | 88,461% | 65,384% |
| Soupeř | Výsl. | Soupeř | Výsl. | Hráči soup. | V/P | Úsp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hnidousy | 13:05 | v | Hnidousy | 16:02 | Sokolovský P | 093/011 | 89,42% | |
| Unhošť B | 10:08 | v | Unhošť B | 11:07 | Tájek Jarosl. | 052/048 | 52,00% | |
| Slaný C | 15:03 | Slaný C | 07:11 | v | Zbírkovský M | 066/038 | 63,46% | |
| Sparta B | 14:04 | v | Sparta B | 16:02 | Kořenář Jos. | 046/050 | 47,91% | |
| Jemníky A | 18:00 | Jemníky A | 11:07 | v | Urban Jiří | 004/008 | 33,33% | |
| Velvary A | 06:12 | v | Velvary A | 13:05 | Kudlík Jakub | |||
| Buštěhr.A | 15:03 | Buštěhr.A | 14:04 | v | Čtyřhry | 040/012 | 76,92% | |
| Unhošť C | 17:01 | v | Unhošť C | 15:03 | ||||
| Kablo A | 09:09 | Kablo A | 03:15 | v | ||||
| T.Kladno D | 10:08 | v | T.Kladno D | 12:06 | ||||
| Stochov B | 10:08 | Stochov B | 05:13 | v | ||||
| Kablo B | 12:06 | v | Kablo B | 15:03 | ||||
| Slovan A | 05:13 | Slovan A | 09:09 | v |
| Okres KLADNO | Sokol Unhošť B | 2002/2003 |
|---|---|---|
| Okresní přebor I.třídy |
| CELKOVĚ SOUTĚŽ | Celkem | Podzim | Jaro | Doma | Venku |
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání : 26 | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P |
| Skóre : 262:206 | 12/04/10 | 06/01/06 | 06/03/04 | 07/02/04 | 05/02/06 |
| Bodů : 54 6.místo | 53,846% | 50,000% | 57,692% | 61,538% | 46,153% |
| Soupeř | Výsl. | Soupeř | Výsl. | Hráči soup. | V/P | Úsp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unhošť C | 15:03 | v | Unhošť C | 09:09 | Šulc Vladimír | 044/039 | 53,01% | |
| Unhošť A | 08:10 | Unhošť A | 07:11 | v | Mach Libor | 064/027 | 70,32% | |
| Kablo A | 06:12 | v | Kablo A | 10:08 | Jangl Zdeněk | 067/032 | 67,67% | |
| Slaný C | 17:01 | Slaný C | 09:09 | v | Škach Pavel | 048/055 | 46,60% | |
| T.Kladno D | 06:12 | v | T.Kladno D | 03:15 | Suchan Milan | 002/016 | 11,11% | |
| Sparta B | 15:03 | Sparta B | 14:04 | v | Chaloupka K. | 002/012 | 14,28% | |
| Stochov B | 06:12 | v | Stochov B | 08:10 | Čtyřhry | 030/020 | 60,00% | |
| Jemníky A | 18:00 | Jemníky A | 07:11 | v | ||||
| Kablo B | 09:09 | v | Kablo B | 16:02 | ||||
| Velvary A | 07:11 | Velvary A | 12:06 | v | ||||
| Slovan A | 08:10 | v | Slovan A | 09:09 | ||||
| Buštěhr.A | 10:08 | Buštěhr.A | 12:06 | v | ||||
| Hnidousy | 10:08 | v | Hnidousy | 11:07 |
| Okres KLADNO | Sokol Unhošť C | 2002/2003 |
|---|---|---|
| Okresní přebor I.třídy |
| CELKOVĚ SOUTĚŽ | Celkem | Podzim | Jaro | Doma | Venku |
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání : 26 | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P |
| Skóre : 206:262 | 08/03/15 | 03/01/09 | 05/02/06 | 04/01/08 | 04/02/07 |
| Bodů: 45 11.místo | 36,538% | 26,923% | 46,153% | 34,615% | 38,461% |
| Soupeř | Výsl. | Soupeř | Výsl. | Hráči soup. | V/P | Úsp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unhošť B | 03:15 | Unhošť B | 09:09 | v | Šťastný Jiří | 044/039 | 53,01% | |
| Kablo A | 05:13 | Kablo A | 01:17 | v | Kodejš Milan | 043/048 | 47,25% | |
| T.Kladno D | 17:01 | v | T.Kladno D | 08:10 | Hurt Mir. | 035/052 | 40,22% | |
| Stochov B | 06:12 | Stochov B | 05:13 | v | Chvojka Jar. | 013/031 | 29,54% | |
| Kablo B | 05:13 | v | Kablo B | 10:08 | Korec Oldř. | 011/044 | 20,00% | |
| Slovan A | 03:15 | Slovan A | 04:14 | v | Švarc Mirosl. | 002/010 | 16,66% | |
| Hnidousy | 07:11 | v | Hnidousy | 18:00 | Chott Stan. | |||
| Unhošť A | 01:17 | Unhošť A | 03:15 | v | Frolík Václ. | 001/003 | 25,00% | |
| Slaný C | 06:12 | v | Slaný C | 18:00 | Čtyřhry | 016/030 | 34,78% | |
| Sparta B | 10:08 | Sparta B | 14:04 | v | ||||
| Jemníky A | 10:08 | v | Jemníky A | 09:09 | ||||
| Velvary A | 08:10 | Velvary A | 12:06 | v | ||||
| Buštěhr.A | 09:09 | v | Buštěhr.A | 05:13 |
| Okres KLADNO | Sokol Unhošť D | 2002/2003 |
|---|---|---|
| Okresní přebor II.třídy |
| CELKOVĚ SOUTĚŽ | Celkem | Podzim | Jaro | Doma | Venku |
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání : 26 | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P |
| Skóre : 202:266 | 07/01/18 | 05/01/07 | 02/00/11 | 04/01/08 | 03/00/10 |
| Bodů: 41 12.místo | 28,846% | 42,307% | 15,384% | 34,615% | 23,076% |
| Soupeř | Výsl. | Soupeř | Výsl. | Hráči soup. | V/P | Úsp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Arlt C | 07:11 | v | SKP Arlt C | 03:15 | Korec Oldřich | 059/039 | 60,20% | |
| Unhošť E | 18:00 | v | Unhošť E | 18:00 | Švarc Mir. | 028/026 | 51,85% | |
| Kablo D | 04:14 | Kablo D | 05:13 | v | Chott Stan. | |||
| T.Kladno E | 15:03 | v | T.Kladno E | 04:14 | Suchan Milan | 010/029 | 25,64% | |
| Stochov C | 10:08 | Stochov C | 05:13 | v | Frolík Václav | 025/059 | 29,76% | |
| Kablo C | 08:10 | v | Kablo C | 02:16 | Urban Jiří | 042/041 | 50,60% | |
| Slovan B | 03:15 | Slovan B | 03:15 | v | Chaloupka K. | 013/033 | 28,26% | |
| Blevice | 07:11 | v | Blevice | 05:13 | Čtyřhry | 014/034 | 29,16% | |
| Slaný D | 09:09 | Slaný D | 07:11 | v | ||||
| T.Kladno F | 14:04 | v | T.Kladno F | 14:04 | ||||
| Jemníky B | 18:00 | Jemníky B | 07:11 | v | ||||
| Velvary B | 04:14 | v | Velvary B | 03:15 | ||||
| Buštěhr.B | 04:14 | Buštěhr.B | 05:13 | v |
| Okres KLADNO | Sokol Unhošť E | 2002/2003 |
|---|---|---|
| Okresní přebor II.třídy |
| CELKOVĚ SOUTĚŽ | Celkem | Podzim | Jaro | Doma | Venku |
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání : 26 | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P |
| Skóre : 076:388 | 00/00/26 | 00/00/13 | 00/00/13 | 00/00/13 | 00/00/13 |
| Bodů: 26 14.místo | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| Soupeř | Výsl. | Soupeř | Výsl. | Hráči soup. | V/P | Úsp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blevice | 05:13 | v | Blevice | 02:16 | Kudlík Jakub | 014/071 | 16,47% | |
| Unhošť D | 00:18 | Unhošť D | 00:18 | v | Kindl Adam | 010/058 | 14,70% | |
| Slaný D | 06:12 | v | Slaný D | 04:14 | Šálený Rich. | 009/070 | 11,39% | |
| Kablo D | 00:18 | Kablo D | 05:13 | v | Mencl Jiří | 002/065 | 2,98% | |
| T.Kladno F | 07:11 | v | T.Kladno F | 07:11 | Kurc Tomáš | 000/034 | 0,00% | |
| T.Kladno E | 05:13 | T.Kladno E | 05:13 | v | Horáček Jon. | |||
| Jemníky B | 01:17 | v | Jemníky B | 03:13 | Pořádek Filip | 001/032 | 3,03% | |
| Stochov C | 05:13 | Stochov C | 00:18 | v | Kudlík Mir. | 000/004 | 0,00% | |
| Velvary B | 00:18 | v | Velvary B | 00:18 | Čtyřhry | 004/038 | 9,52% | |
| Kablo C | 05:13 | Kablo C | 03:13 | v | ||||
| Buštěhr.B | 00:18 | v | Buštěhr.B | 02:16 | ||||
| Slovan B | 03:15 | Slovan B | 03:15 | v | ||||
| SKP Arlt C | 05:13 | v | SKP Arlt C | 00:18 |
