Unhošť "D" - OPII - 2010/2011
| region KLADNO Okresní soutěž II.třídy |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
| 1. | Slaný C | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 291:141 | 93 |
| 2. | Sport D | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 265:167 | 81 |
| 3. | Jemníky B | 24 | 18 | 1 | 5 | 0 | 291:141 | 79 |
| 4. | T.Kladno E | 24 | 18 | 0 | 5 | 1 | 291:141 | 77 |
| 5. | Unhošť D | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 266:166 | 72 |
| 6. | Buštěhr.C | 24 | 14 | 2 | 8 | 0 | 261:171 | 68 |
| 7. | Buštěhr.D | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | 212:220 | 57 |
| 8. | Slatina B | 24 | 8 | 3 | 13 | 0 | 221:211 | 51 |
| 9. | Slaný D | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 213:219 | 50 |
| 10. | Velvary B | 24 | 6 | 1 | 17 | 0 | 165:267 | 43 |
| 11. | Sport E | 24 | 5 | 3 | 16 | 0 | 144:288 | 42 |
| 12. | Sok.Dříň B | 24 | 3 | 0 | 21 | 0 | 128:304 | 33 |
| 13. | TSM Grast | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60:372 | 24 |
| region KLADNO | Sokol Unhošť D | 2010/2011 |
|---|---|---|
| Okresní soutěž II.třídy |
| Celkem soutěž | Celkem | Podzim | Jaro | Doma | Venku |
|---|---|---|---|---|---|
| Utkání : 24 | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P |
| Skóre : 266 : 166 | 16/00/08 | 08/00/04 | 08/00/04 | 08/00/04 | 08/00/04 |
| Bodů : 72 5.místo | 66,666% | 66,666% | 66,666% | 66,666% | 66,666% |
| Soupeř | Výsl. | Soupeř | Výsl. | Hráči soupisky | V/P | Úspěšn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velvary B | 13:05 | v | Velvary B | 16:02 | Tájek Jaroslav | |||
| T.Kladno E | 05:13 | T.Kladno E | 02:16 | v | Hurt Miroslav | 059/013 | 81,94% | |
| Sport D | 07:11 | v | Sport D | 07:11 | Korec Oldřich | 037/015 | 71,15% | |
| Sok.Dříň B | 14:04 | Sok.Dříň B | 14:04 | v | Švarc Miroslav | 065/031 | 67,71% | |
| Slaný D | 11:07 | v | Slaný D | 10:08 | Suchan Milan | 023/033 | 41,07% | |
| Slatina B | 13:05 | Slatina B | 11:07 | v | Frolík Václav | 043/041 | 51,19% | |
| Jemníky B | 12:06 | v | Jemníky B | 02:16 | Chaloupka Karel | 007/010 | 41,18% | |
| Buštěhr.D | 07:11 | Buštěhr.D | 14:04 | v | Kudlík Miroslav | |||
| Sport E | 18:00 | v | Sport E | 15:03 | Mencl Aleš | 002/005 | 28,57% | |
| Buštěhr.C | 12:06 | Buštěhr.C | 08:10 | v | Ohar Vasyl | |||
| Slaný C | 06:12 | v | Slaný C | 15:03 | Čtyřhry | 030/018 | 62,50% | |
| TSM Grast | 17:01 | TSM Grast | 17:01 | v |
