Unhošť "D" - RSIII - 2014/2015
| Celkově soutěž region KLADNO 17.4.2015 Reg.soutěž III.třídy |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
| 1. | STC Slaný E | 22 | 19 | 1 | 2 | 255 : 139 | 69 | |
| 2. | TTC Kladno J | 22 | 16 | 1 | 5 | 266 : 130 | 62 | |
| 3. | Sok.Dříň B | 22 | 14 | 1 | 7 | 248 : 146 | 57 | |
| 4. | Sok.Unhošť D | 22 | 12 | 2 | 8 | 205 : 191 | 52 | |
| 5. | Slatina C | 20 | 11 | 0 | 8 | 1 | 190 : 170 | 36 |
| 6. | Sok.Dříň C | 20 | 7 | 1 | 12 | 175 : 185 | 28 | |
| 7. | Buštěhrad D | 20 | 6 | 0 | 14 | 144 : 216 | 24 | |
| 8. | Sok.Dříň D | 20 | 3 | 0 | 17 | 119 : 241 | 16 | |
| 9. | TSM Kladno C | 20 | 3 | 0 | 17 | 88 : 272 | 16 | |
| Celkově soutěž | Celkem | Podzim | Jaro | Doma | Venku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utkání : 22 | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P | V/R/P | ||
| Skóre : 205 : 191 | 12/02/08 | 06/00/02 | 06/02/06 | 07/00/04 | 05/02/04 | ||
| Bodů : 52 4.místo | 59,090% | 75,000% | 50,000% | 63,636% | 54,545% |
| Soupeř | Výsl. | v | Soupeř | Výsl. | v | Hráči soupisky | V/P | Úspěšn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Kladno C | 15:03 | TSM Kladno C | 14:04 | v | Švarc Miroslav | 037/026 | 58,73% | |
| Buštěhrad D | 15:03 | v | Buštěhrad D | 14:04 | Bukovský David | 012/007 | 63,16% | |
| Sok.Dříň B | 05:13 | Sok.Dříň B | 07:11 | Frolík Václav | 045/030 | 60,00% | ||
| STC Slaný E | 14:04 | v | STC Slaný E | 04:14 | Suchan Milan | 017/023 | 42,50% | |
| TTC Kladno J | 02:16 | TTC Kladno J | 09:09 | Ledvinová Lucie | 006/006 | 50,00% | ||
| Slatina C | 10:08 | v | Slatina C | 10:08 | Vocetka Zdeněk | 009/025 | 26,47% | |
| Sok.Dříň C | 11:07 | Sok.Dříň C | 09:09 | Chaloupka Karel | 000/004 | 0,00% | ||
| Sok.Dříň D | 13:05 | v | Sok.Dříň D | 10:08 | Mencl Aleš | 006/026 | 18,75% | |
| Nástavba : | Plecitý Lukáš | 034/005 | 87,18% | |||||
| Sok.Dříň B | 02:16 | Sok.Dříň B | 07:11 | Civín Miloš | 012/014 | 46,15% | ||
| STC Slaný E | 12:06 | STC Slaný E | 07:11 | Čtyřhry | 017/024 | 41,46% | ||
| TTC Kladno J | 03:15 | TTC Kladno J | 12:06 |
